Evsel Tüketim
Doğrudan Su Ayakizi
| Yeşil Su Ayakizi | Mavi Su Ayakizi | Gri Su Ayakizi | Toplam Su Ayakizi | Birim |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | litre/gün/kişi |
| 0 | 0 | 0 | 0 | m3/gün/kişi |
| 0 | 0 | 0 | 0 | m3/yıl/kişi |
| Yeşil Su Ayakizi | Mavi Su Ayakizi | Gri Su Ayakizi | Toplam Su Ayakizi | Birim |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | litre/gün/kişi |
| 0 | 0 | 0 | 0 | m3/gün/kişi |
| 0 | 0 | 0 | 0 | m3/yıl/kişi |
| Yeşil Su Ayakizi | Mavi Su Ayakizi | Gri Su Ayakizi | Toplam Su Ayakizi | Birim |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | litre/gün/kişi |
| 0 | 0 | 0 | 0 | m3/gün/kişi |
| 0 | 0 | 0 | 0 | m3/yıl/kişi |
| Günlük Su Ayakizi (Litre) | Aylık Su Ayakizi (m3) | Yıllık Su Ayakizi (m3) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeşil | Mavi | Gri | Toplam | Yeşil | Mavi | Gri | Toplam | Yeşil | Mavi | Gri | Toplam | |
| Evsel Tüketim Doğrudan Su Ayakizi |
||||||||||||
| Gıda Dolaylı Su Ayakizi |
||||||||||||
| Diğer Dolaylı Su Ayakizi |
||||||||||||
| Toplam Su Ayakizi | ||||||||||||
| Ortalama Su Ayakizi | ||||||||||||